
• Автоматические выключатели iC60N отвечают требованиям нескольких стандартов и сочетают в себе следующие функции:
• защита цепей от токов короткого замыкания;
• защита цепей от токов перегрузки;
• возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2;
• индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя.
|
PB104435 |
PB104450-40 |
| Переменный ток, 50/60 Гц | ||||||
| Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2 | Ном. ток отключения (Ics) | |||||
| > | Напряжение (Ue) | |||||
| Ph/Ph (2P, 3P, 4P) | 12 — 133 B | 220 — 240 B | 380 — 415 B | 440 B | ||
| Ph/N (1P) | 12 — 60 B | 100 — 133 B | 220 — 240 B | — | ||
| Ном. ток (In) | 0,5 — 4 A | 70 кA | 70 кA | 70 кA | 50 кA | 100% Icu |
| 6 — 40 A | 42 кA | 30 кA | 15 кA | 10 кA | 50% Icu | |
| > | 50 — 63 A | 42 кA | — | 15 кA | 10 кA | 50% Icu |
| Ток отключения (Icn) согласно МЭК/EN 60898-1 | ||||||
| > | Напряжение (Ue) | |||||
| Ph/P | 400 B | |||||
| Ph/ | 230 B | |||||
|
Ном. ток (In) 0,5 — 63 |
10000 A | |||||
| Постоянный ток | |||||
| Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2 | Ном. ток отключения (Ics) | ||||
| > | Напряжение (Ue) | ||||
| Между +/- | 12 — 72 B | 100 — 133 B | 220 — 250 B | ||
| Кол-во полюсов | 1 | 2 (последов.) | 3 (последов.) | 4 (последов.) | |
| Ном. ток (In) 0,5 — 63 A | 10 кA | 10 кA | 10 кA | 10 кA | 100% Icu |
| Количество полюсов | 1 | 2 | ||||
|
|
|
|||||
| Вспомогательные устройствa | Дистанционное отключение и сигнализация | Дистанционное отключение и сигнализация | ||||
| Vigi iC60 | Дифференциальный блок Vigi iC60 | |||||
| Ном. ток (In) | Кривая | Кривая | ||||
| B | C | D | B | C | D | |
| 0,5 A | A9F73170 | A9F74170 | A9F7517o | A9F73270 | A9F74270 | A9F75270 |
| 1 A | A9F73101 | A9F74101 | A9F75101 | A9F73201 | A9F74201 | A9F75201 |
| 2 A | A9F73102 | A9F74102 | A9F75102 | A9F73202 | A9F74202 | A9F75202 |
| 3A | A9F73103 | A9F74103 | A9F75103 | A9F73203 | A9F74202 | A9F75203 |
| 4A | A9F7310 | A9F74104 | A9F75104 | A9F7320 | A9F74204 | A9F75204 |
| 6A | A9F78106 | A9F79106 | A9F75106 | A9F78206 | A9F79206 | A9F75206 |
| 10A | A9F78110 | A9F79110 | A9F75110 | A9F78210 | A9F79210 | A9F75210 |
| 13A | A9F73113 | A9F74113 | A9F75113 | A9F73213 | A9F74213 | A9F75213 |
| 16A | A9F78116 | A9F79116 | A9F75116 | A9F78216 | A9F79216 | A9F75216 |
| 20A | A9F78120 | A9F79120 | A9F75120 | A9F78220 | A9F79220 | A9F75220 |
| 25A | A9F78125 | A9F79125 | A9F75125 | A9F78225 | A9F79225 | A9F75225 |
| 32A | A9F78132 | A9F79132 | A9F75132 | A9F78232 | A9F79232 | A9F75232 |
| 40A | A9F78140 | A9F79140 | A9F75140 | A9F78240 | A9F79240 | A9F75240 |
| 50A | A9F78150 | A9F79150 | A9F75150 | A9F78250 | A9F79250 | A9F75250 |
| 63A | A9F78163 | A9F79163 | A9F75163 | A9F78263 | A9F79263 | A9F7526 |
| Кол-во модулей Ш = 9 м | 2 | 4 | ||||
| Аксессуары | ||||||
| Количество полюсов | 3 | 4 | ||||
|
|
|
|||||
| Вспомогательные устройствa | Дистанционное отключение и сигнализация | Дистанционное отключение и сигнализация | ||||
| Vigi iC60 | Дифференциальный блок Vigi iC60 | Дифференциальный блок Vigi iC60 | ||||
| Ном. ток (In) | Кривая | Кривая | ||||
| B | C | D | B | C | D | |
| 0,5 A | A9F73370 | A9F74370 | A9F75370 | A9F73470 | A9F74470 | A9F75470 |
| 1 A | A9F73301 | A9F74301 | A9F75301 | A9F73401 | A9F74401 | A9F75401 |
| 2 A | A9F73302 | A9F7430 | A9F75302 | A9F73402 | A9F74402 | A9F75402 |
| 3A | A9F73303 | A9F74303 | A9F75303 | A9F73403 | A9F74403 | A9F75403 |
| 4A | A9F73304 | A9F74304 | A9F75304 | A9F73404 | A9F74404 | A9F75404 |
| 6A | A9F78306 | A9F79306 | A9F75306 | A9F78406 | A9F79406 | A9F75406 |
| 10A | A9F78310 | A9F79310 | A9F75310 | A9F78410 | A9F79410 | A9F75410 |
| 13A | A9F73313 | A9F74313 | A9F75313 | A9F73413 | A9F74413 | A9F75413 |
| 16A | A9F78316 | A9F79316 | A9F75316 | A9F78416 | A9F79416 | A9F75416 |
| 20A | A9F78320 | A9F79320 | A9F75320 | A9F78420 | A9F79420 | A9F75420 |
| 25A | A9F78325 | A9F79325 | A9F75325 | A9F78425 | A9F79425 | A9F7525 |
| 32A | A9F78332 | A9F79332 | A9F75332 | A9F7843 | A9F79432 | A9F75432 |
| 40A | A9F78340 | A9F79340 | A9F75340 | A9F78440 | A9F79440 | A9F75440 |
| 50A | A9F78350 | A9F79350 | A9F75350 | A9F78450 | A9F79450 | A9F75450 |
| 63A | A9F78363 | A9F7936 | A9F75363 | A9F78463 | A9F79463 | A9F75463 |
| Кол-во модулей Ш = 9 м | 6 | 8 | ||||
| Аксессуары | ||||||
|
|
|
| Основные характеристики | ||
| Согласно МЭК/EN 60947-2 | ||
| Напряжение изоляции (Ui) | 500 В пер. тока | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Номинальное импульсное напряжение (Uimp) | 6 кВ | |
| Отключение тепловой защитой | Эталонная температура | 50 °C |
| Влияние температуры окружающей среды | Обращайтесь в Schneider Electric | |
| Отключение электромагнитной защитой | Кривая B | 4 In ± 20 % |
| Кривая С | 8 In ± 20 % | |
| Кривая D | 12 In ± 20 % | |
| Категория применения | A | |
| Согласно МЭК/EN 60898-1 | ||
| Класс токоограничения | 3 | |
|
Номинальный ток отключения и включения одного полюса (Icn1) |
Icn1 = Icn | |
|
Дополнительные характеристики |
||
| Степень защиты (МЭК 60529) | Открытый аппарат | IP20 |
| Аппарат в модульном шкафу |
IP40 Класс изоляции II |
|
| Износостойкость (кол-во циклов В-О) | Электрическая | 10000 |
| Механическая | 20000 | |
| Категория перенапряжения (МЭК 60364) | IV | |
| Рабочая температура | От -35 до +70 °C | |
| Температура хранения | От -40 до +85 °C | |
| Тропическое исполнение (МЭК 60068-1) | Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °С) | |
Масса (г)
| Автоматический выключатель | |
|
Кол-во полюсов |
iC60N |
| 1 | 125 |
| 2 | 250 |
| 3 | 375 |
| 4 | 500 |