
Защита цепей
Автоматические выключатели
| Тип | iK60N | iC60N | ||||
|
|
|
|||||
| Стандарты | МЭК/EN 60898-1, ГОСТ Р 50345-99 | МЭК/EN 60947-2, 60898-1, ГОСТ Р 50345-9 | ||||
| Количество полюсов | 1P | 2,3,4 | 1P | 2,3,4 | ||
| Дифференциальные блоки (Vigi) | – | |||||
| Вспомогательные устройства для дистанционного отключения и сигнализации | – | |||||
| Электрические характеристики | ||||||
| Кривые | C | B, С, D | ||||
| Номинальный ток (A) |
In | 1 – 63 | 0,5 – 63 | |||
| Максимальное рабочее напряжение (В) | Ue макс | Пер. ток (50/60 Гц) |
440 | 440 | ||
| Пост. ток | – | 250 | ||||
| Минимальное рабочее напряжение (В) | Ue мин | Пер. ток (50/60 Гц) |
12 | 12 | ||
| Пост. ток | – | 12 | ||||
| Напряжение изоляции (В пер. тока) | Ui | 400 | 500 | |||
| Номинальное импульсное напряжение (кВ) | Uimp | 4 | 6 | |||
| Ток отключения | ||||||
| Переменный ток | Ue | (50/60 Гц) | Ph / N | Ph / Ph | Ph / N | Ph / Ph |
| МЭК/EN 60947-2 (кА) | Icu | 12…60 B | 50(0,5 – 4A) 36(6 – 63A |
|||
| 12…133 B | 50(0,5 – 4A) 36(6 – 63A |
|||||
| 100…133 B | 50(0,5 – 4A) 20(6 – 63A) |
50(0,5 – 4A) 20(6 – 63A) |
||||
| 220…240 B | 50(0,5 – 4A) 10(6 – 63A) |
50(0,5 – 4A) 20(6 – 63A) |
50(0,5 – 4A) 20(6 – 63A |
|||
| 380…415 B | 50(0,5 – 4A) 10(6 – 63A) |
|||||
| 440 B | 25(0,5 – 4A) 6(6 – 63A) |
|||||
| Ics | 100% Icn | 100% Icu (0.5 – 4A 75% Icu (6 – 63 A) |
||||
| EN 60898 (A) | Isn | 230/400 | 6000 | 6000 | 6000 | 600 |
| Постоянный ток | Ue | |||||
| МЭК 60947 – 2 (кА) | Icu | 12…60B(1P) | – | – | 15 | – |
| 100…133B(2P) | – | – | – | 20 | ||
| 100…133B(3P) | – | – | – | 30 | ||
| 220…250B(4P) | – | – | – | 40 | ||
| Ics | 100% Icu | |||||
| Другие характеристики | – | |||||
| Возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2 | – | |||||
| Индикация аварийного отключени | – | Окно Visi-Trip | ||||
| Секционирование с гарантированным отключение | – | |||||
| Быстрое включения | – | |||||
| Демонтаж без снятия гребёнчатой шинки | Подключение сверху | Подключение сверху | ||||
| Степень защиты | IP | Открытый аппарaт | IP20 | IP20 | ||
| Аппарат в модульном шкафу | IP40 Класс изоляции II |
IP40 Класс изоляции II |
100% Icu для номинального тока 6 – 25 A при Ue 100 – 133 В пер. тока (линейное напряжение) и Ue 12 – 60 В пер. тока (фазное напряжение).