
Автоматические выключатели
Тип |
NG125N | NG125H | NG125L | |||||
|
|
|
|||||||
| Стандарты | МЭК/EN 60947-2, ГОСТ Р 50030.2-99 | МЭК/EN 60947-2, ГОСТ Р 50030.2-99 | ||||||
| Количество полюсов | 1P | 2, 3, 4P | 1P | 2, 3, 4P | 1P | 2, 3, 4P | ||
| Дифференциальные блоки (Vigi) | • | • | • | |||||
| Вспомогательные устройства для дистанционного отключения и сигнализации | • | • | • | |||||
| Электрические характеристики | ||||||||
| Кривыe | B, C, D | C | B, C, D | |||||
| Номинальный ток (A) | In | 10 — 125 | 10 — 80 | 10 — 80 | ||||
| Максимальное рабочее напряжение (В) | Ue мак | Пер. ток (50/60 Гц) | 240/500 | 240/500 | 240/500 | |||
| Пост. ток | 125 на полюс | 125 на полюс | 125 на полюс | |||||
| Минимальное рабочее напряжение (В) | Ue мин | Пер. ток (50/60 Гц) | 12 | 12 | 12 | |||
| Пост. ток | 12 | 12 | 12 | |||||
| Напряжение изоляции (В пер. тока) | Ui | 690 | 690 | 690 | ||||
| Номинальное импульсное напряжение (кВ) | Uimp | 8 | 8 | 8 | ||||
| Ток отключения | ||||||||
| Переменный ток | Ue | (50/60 Гц) | Ph / N | Ph / Ph | Ph / N | Ph / Ph | Ph / N | Ph / Ph |
|
МЭК 60947-2 (кА) |
Icu | 110...130 | 50 | - | 70 | - | 100 | - |
| 130 | - | - | - | - | - | - | ||
| 220...240 | 25 | 50 | 36 | 70 | 50 | 100 | ||
| 230...400 | - | - | - | - | - | |||
| 380...415 | 6 | 25 | 6 | 36 | 6 | 50 | ||
| 400/415 | - | - | - | - | - | - | ||
| 440 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | ||
| 500 | - | 10 | - | 12 | - | 15 | ||
| Icu | 75% Icu | 75% Icu | 75% Icu | 75% Icu | ||||
| EN 60898 (A) | Icn | 230/400 | - | - | - | - | - | - |
| Постоянный ток | U | |||||||
|
МЭК 60947-2 (кА) |
Icu | 60 В (1P) | 25 | - | 36 | - | 50 | - |
| 125 В (1P) | 25 | - | 36 | - | 50 | - | ||
| 250 В (2P) | - | 25 | - | 36 | - | 50 | ||
| 500 В (4P) | - | 25 | - | 36 | - | 50 | ||
| Ics | 100% Icu | 100% Icu | 100% Icu | 100% Icu | ||||
| Другие характеристики | ||||||||
|
Возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947- |
• | • | • | |||||
| Индикация аварийного отключения | Положение рукоятки | Положение рукоятки | Положение рукоятки | |||||
| Секционирование с гарантированным отключение | • | • | • | |||||
| Быстрое включение | • | • | • | |||||
| Демонтаж без снятия гребёнчатой шинки | - | - | - | |||||
| Степень защиты | IP | Открытый аппарат | IP20 | IP20 | IP20 | |||
| Аппарат в модульном шкафу | IP40 | IP40 | IP40 | |||||
| Для получения более подробной информации | 56 | 60 | 64 | |||||
| Аксессуары | 150 | 150 | 150 | |||||
| Вспомогательные устройства | 148 | 148 | 148 | |||||
| Дифференциальные блоки (Vigi) | 100 | 100 | 100 | |||||
(1) Ток отключения для 1 полюса в системе IT с изолированной нейтралью (в случае двойного замыкания).